
Uma ilha. Horizontes infinitos. Descobre o lado selvagem de Fuerteventura, dos trilhos vulcânicos às ondas do Atlântico.
Descobre a ilhaSal, pó, vento ou estrelas. A próxima história começa aqui.








Há aventuras todo o ano. Este calendário mostra os meses geralmente mais favoráveis para cada atividade.
| Atividade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Bicicleta elétrica | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Gravel | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Caminhada | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Possível; verificar condições | Agosto: Possível; verificar condições | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Trail running | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Bom | Junho: Possível; verificar condições | Julho: Possível; verificar condições | Agosto: Possível; verificar condições | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Quad | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Buggy | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Safari 4×4 | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Surf | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Bom | Maio: Bom | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Kitesurf | Janeiro: Bom | Fevereiro: Bom | Março: Bom | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Bom | Novembro: Bom | Dezembro: Bom |
| Astroturismo | Janeiro: Bom | Fevereiro: Bom | Março: Bom | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Bom | Novembro: Bom | Dezembro: Bom |
Guia indicativo, sem garantia meteorológica. O vento e as ondas variam diariamente; observar estrelas depende das nuvens e da lua. Quad, buggy e 4×4 apenas em percursos autorizados.

Costas selvagens. Caminhos intermináveis. Paisagens para viver, não só admirar.
Descobre a ilhaInspiração, guias práticos e dicas para explorar com respeito.
Ver o blogue
Ventos alísios, épocas e dicas para preparar a tua aventura.

Uma viagem tranquila entre rochas, silêncio e luz extraordinária.

Das primeiras aulas às grandes ondas, encontra o teu ritmo em segurança.
Uma nova perspetiva sobre Fuerteventura, durante todo o ano.
Descobre a ilha