Outono e inverno
Temperaturas frequentemente agradáveis para caminhadas e ciclismo; surf pode ser mais exigente.

Descobre os melhores meses para desporto e aventura ao ar livre em Fuerteventura.
Há aventuras todo o ano. Este calendário mostra os meses geralmente mais favoráveis para cada atividade.
| Atividade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Bicicleta elétrica | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Gravel | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Caminhada | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Bom | Julho: Possível; verificar condições | Agosto: Possível; verificar condições | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Trail running | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Bom | Junho: Possível; verificar condições | Julho: Possível; verificar condições | Agosto: Possível; verificar condições | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Quad | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Buggy | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Safari 4×4 | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Surf | Janeiro: Meses geralmente melhores | Fevereiro: Meses geralmente melhores | Março: Meses geralmente melhores | Abril: Bom | Maio: Bom | Junho: Bom | Julho: Bom | Agosto: Bom | Setembro: Bom | Outubro: Meses geralmente melhores | Novembro: Meses geralmente melhores | Dezembro: Meses geralmente melhores |
| Kitesurf | Janeiro: Bom | Fevereiro: Bom | Março: Bom | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Bom | Novembro: Bom | Dezembro: Bom |
| Astroturismo | Janeiro: Bom | Fevereiro: Bom | Março: Bom | Abril: Meses geralmente melhores | Maio: Meses geralmente melhores | Junho: Meses geralmente melhores | Julho: Meses geralmente melhores | Agosto: Meses geralmente melhores | Setembro: Meses geralmente melhores | Outubro: Bom | Novembro: Bom | Dezembro: Bom |
Guia indicativo, sem garantia meteorológica. O vento e as ondas variam diariamente; observar estrelas depende das nuvens e da lua. Quad, buggy e 4×4 apenas em percursos autorizados.
Não há um mês perfeito para tudo: depende da atividade, da experiência e das condições.
Temperaturas frequentemente agradáveis para caminhadas e ciclismo; surf pode ser mais exigente.
O vento frequente cria boas oportunidades para kitesurf. Nos trilhos, começa cedo e leva água.
Escolhe noites limpas, com pouca luz lunar e longe das cidades.
Uma nova perspetiva sobre Fuerteventura, durante todo o ano.
Descobre a ilha